デジタルレコーダー
DVR-M402R
搭載するリムーバブルハードディスクを選択
250GB/500GB/1TBのリムーバブルハードディスクが接続できます。
運用用途や記録保存する期間など用途に応じて搭載するハードディスクが選択できます。(リムーバブルハードディスク別売)
フレームスイッチャー内蔵
4CHフレームスイッチャー内蔵により4台のカメラ映像と音声を多重記録できます。また、単画面・4分割など多彩な映像表示が可能です。
高画質デジタル記録を実現
映像信号の記録にMPEG4画像圧縮を採用。
高画質デジタル記録により、タイムラプスビデオのようにくり返し録画・再生しても画像の劣化はありません。
同時録画/再生機能を搭載
各カメラ最速30枚/秒の同時録画・再生が可能です。
(画像サイズ:352×240時)
録画を中断せずに記録映像の通常再生や検索再生ができ、再生中の記録抜けが防止できます。
プログラム録画機能を搭載
各カメラ毎に画像サイズ、記録レート、画質、音声、記録時間、アラーム録画が個別設定できる週間タイマープログラム録画機能を搭載しています。
動き検出機能を搭載
モニター画面上にあらかじめ動き検出設定をしておけば侵入者等により変化のあった箇所を検出し記録するモーション検出録画機能を搭載しています。
※屋外などの照度変化のある場所では誤作動する場合があり使用できません。
バックアップ機能
USB端子を前面に装備。必要な映像をUSBメモリー(市販品)に保存してパソコン画面上で再生・確認することができます。
機器異常警告機能
ハードディスク異常、ビデオロス検知の発生時に異常警告出力信号と警告ブザー音を出すことができます。
仕様
| 品名 | デジタルレコーダー |
|---|---|
| 品番 | DVR-M402R |
| ハードディスク容量 | 250GB/500GB/1TB(SATA)リムーバブルハードディスク(別売) [内蔵ハードディスク1台増設可能(別売)] |
| 信号方式 | NTSC方式準拠 |
| 圧縮方式 | 映像:MPEG4 音声:G711 |
| 画素数 | 704(H)×480(V)(30枚/秒) 704(H)×240(V)(60枚/秒) 352(H)×240(V)(120枚/秒) |
| 記録画質 | 4段階(最高、高、標準、低) |
| 記録レート | 6段階(30、15、7、3、2、1枚/秒) |
| サーチモード | ビジュアルサーチ、イベントサーチ |
| 日付・時刻表示 | 年、月、日、時、分、秒 |
| カメラタイトル表示 | 各チャンネル 英、数、記号最大11文字まで |
| 映像入力 | VBS/VS1.0V(p-p)75Ω BNC×4 |
| モニター出力 | VBS1.0V(p-p)75Ω BNC×1 |
| VGA出力 | アナログRGB出力 映像:各0.7V(p-p)75Ω 同期:TTLレベル Dサブ15ピンコネクター×1 |
| 音声入力 | -8dBs 10kΩ RCA×4 |
| 音声出力 | -8dBs 4.7kΩ RCA×1 |
| USB端子 | USB2.0シリーズA端子×1 |
| LAN端子 | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ-45×1 対応プロトコル:UDP、TCP/IP、HTTP、SMTP、NTP、DDNS |
| RS-485端子 | プッシュロック |
| PS/2端子 | ミニDIN6ピンコネクター×1 |
| アラーム入力 | 無電圧a/b接点切替式×4 |
| アラーム出力 | 無電圧c接点 DC30V/1A AC125V/500mA×1 アラーム出力、ハードディスク異常出力、ビデオロス出力兼用(選択可) |
| 電源電圧 | AC100V、50/60Hz(付属品ACアダプター) |
| 消費電力 | 約22W |
| 使用可能周囲温度 | 5~40℃ |
| 使用可能周囲湿度 | 10~80% |
| 外形寸法 | 約290(W)×58(H)×308(D)mm(突起部、ゴム足含まず) |
| 質量 | 約3,900g |
| 付属品 | 取扱説明書(保証書付)1冊、簡易操作説明書1冊、 赤外線リモコン1個、ACアダプター1個、PS/2マウス1個、 CD-ROM(ビューアーソフト)1枚、マウントベース1個、 結束バンド1本、ロックキー2個 |
| 価格 | 280,000 |


