壁掛型デジタルレコーダー
WDR-H401
5.7型液晶カラーモニターとネットワーク機能を搭載した、
省スペース型壁掛け型デジタルレコーダー
高画質デジタル記録を実現(画像圧縮にH.264方式を採用)
映像信号の記録にH.264画像圧縮を採用して、より高画質で長時間映像記録を実現。繰り返して録画・再生しても画質の劣化はありません。
5.7型液晶カラーモニターを内蔵
壁掛構造で5.7型液晶モニターとデジタルレコーダー機能を一体化。
省スペースでの設置が可能です。
大記録容量のHDD搭載
大記録容量ハードディスクドライブ(320GB)の標準搭載により長時間の映像記録が可能です。
4台のカメラ映像を多重録画
同時録画・再生機能、タイマー録画機能、アラーム録画機能、モーション検出録画機能、など用途に合わせて多彩な録画機能を選択できます。
また、1画面・4分割・自動切替など多彩な映像表示が可能です
同時録画/再生機能を搭載
各カメラ最速30枚/秒の同時録画・再生が可能です。(画像サイズ:360×240時)
録画を中断せずに記録映像の通常再生や検索再生ができ、再生中の記録抜けが防止できます。
カメラコントロール機能
壁掛型デジタルレコーダーとパンチルトカメラ(PTZ-830、PTC-330)をRS-485で接続することにより壁掛型デジタルレコーダー及び、付属のリモコンから制御できます。
*ネットワークからの制御はできません。
ネットワーク機能
インターネットやLANに接続したパソコンから、ライブ映像の監視や録画映像の再生が可能です。
仕様
| 品名 | 壁掛型デジタルレコーダー |
|---|---|
| 品番 | WDR-H401 |
| ハードディスク容量 | 320GB(SATA) |
| 信号方式 | NTSC方式準拠 |
| 圧縮方式 | 映像:H.264 音声:G711 |
| 画素数 | 720(H)×240(V)(60枚/秒) 360(H)×240(V)(120/秒) |
| 記録画質 | 4段階(最高、高、標準、低) |
| 記録レート | 8段階(30、15、7、5、4、3、2、1枚/秒) |
| 画像検索モード | 日時検索、イベント検索 |
| 日付・時刻表示 | 年、月、日、時、分、秒 |
| カメラタイトル表示 | 各チャンネル英、数、記号、カナ (英、数、記号は最大16文字、カナは最大8文字まで) |
| 映像入力 | VBS/VS1.0V(p-p)75Ω ×4 |
| 映像出力 | VBS1.0V(p-p)75Ω ×1 |
| 音声入力 | -8dBs 30kΩ ×1 |
| 音声出力 | -8dBs 1.0kΩ ×1 |
| USB端子 | USB2.0シリーズA端子×1 |
| LAN端子 | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ-45 ×1 対応プロトコル:TCP/IP、HTTP、NTP |
| RS-485端子 | プッシュロック |
| アラーム入力 | 無電圧a/b接点切替式×4 |
| アラーム出力 | 無電圧c接点 DC24V/1A AC120V/500mA ×1 アラーム出力、モーション検知出力、ビデオロス出力、機器異常出力 ハードディスク残量警告出力(選択可) |
| 制御出力 | オープンコレクタ |
| 外部トリガー入力 | 無電圧a接点×1 |
| 外部アラーム受付入力 | 無電圧a接点×1 |
| 電源電圧 | 電源電圧AC100V、50/60Hz(付属品ACアダプター) |
| 消費電力 | 約22W |
| 使用可能周囲温度 | 5~45℃ |
| 使用可能周囲湿度 | 10~80% |
| 外形寸法 | 外形寸法約240(W)×340(H)×74(D)mm(突起部含まず) |
| 質量 | 約3,000g |
| 付属品 | 取扱説明書(保証書付)1冊、簡易操作説明書1冊、赤外線リモコン1個、 ACアダプター1個、CD-ROM(コーデックソフト)1枚、 ロック用レンチ1個、壁掛け用ネジ(φ4×20)4本、結束バンド9本 |
| 価格 | 330,000円 |


