携帯電波映像通報装置
C-601VF
特長
・FOMA携帯電話に映像と音声を自動通報します。
・映像入力1回線でコストパフォーマンスに優れています。
・センサー入力および音声入力(集音マイク)も各1回線装備しています。
・コントローラC-602と同形状のコンパクト設計です。
・センサー入力時の通報の他に携帯電話からの映像、音声の取り込みにも対応しています。
仕様
| 品名 | 携帯電波映像通報装置 |
|---|---|
| 品番 | C-601VF |
| 電源入力 | DC10~30V・500mA |
| 接点入力 | 接点入力(b接点) 入力受付応答時間:1秒以上 入力受付抵抗:1kΩ以下 |
| 映像入力 | 1回線 VBS/VS1.0V(p-p) 入力インピ-ダンス75Ω 不平衡 |
| 音声入力 | 1回線 -8dBs 入力インピ-ダンス27KΩ 不平衡(ラインレベル) |
| 使用可能通信端末 | NTTドコモ FOMA P2402/P2403 |
| 設定用PC動作環境 | Microsoft Windows 2000/XP 日本語版 |
| PC接続用コネクタ | D-Sub9pin メス型 DCE |
| 配線接続 | 端子式 |
| 使用可能周囲温度 | -10℃~+40℃ (ただし、FOMAデータ通信カードは+5℃~+35℃) |
| 設置場所 | 屋内(壁面取付) |
| 質量 | 約1,000g |
| 外観 | ABS樹脂(ホワイト) |
| 価格 | 140,000円 |


